Séria K – GLXSW
klzné ložiská vhodné na použitie pri vyššom dynamickom tlaku a ťahovom zaťažení, bezúdržbové
vonkajší krúžok:
sústružené z automatovej ocele 9SMnPb28K, 12L13, pozinkované
vložka:
automatová oceľ 9SMnPb28K, pozinkované, s PTFE vložkou spojenou s vnútorným povrchom
guľa:
ložisková oceľ 100Cr6, AISI 52100, tvrdená, leštená
Táto rada je takisto dostupná so závitovou skrutkou (-BO)
Size (D H7) | B | M | A (h6) | O | dK | Static load C0 kN | Dynamic load C kN | Limiting speed rev/min | Pivoting angle α (o) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 7 | 5.25 | 14 | 6.5 | 9.52 | 9.5 | 5.7 | 700 | 14 | 5 |
05 | 8 | 6 | 16 | 7.7 | 11.11 | 12.5 | 7.5 | 600 | 13 | 8 |
06 | 9 | 6.75 | 18 | 8.9 | 12.7 | 15.5 | 9.3 | 530 | 13 | 12 |
08 | 12 | 9 | 24 | 10.4 | 15.87 | 27.8 | 16.7 | 420 | 14 | 23 |
10 | 14 | 10.5 | 26 | 12.9 | 19.05 | 39 | 23.4 | 350 | 13 | 38 |
12 | 16 | 12 | 30 | 15.4 | 22.22 | 53.5 | 32 | 300 | 13 | 58 |
14 | 19 | 13.5 | 34 | 16.8 | 25.4 | 70 | 42 | 260 | 16 | 83 |
16 | 21 | 15 | 38 | 19.3 | 28.57 | 88 | 52.5 | 230 | 15 | 115 |
18 | 23 | 16.5 | 42 | 21.8 | 31.75 | 106.5 | 64 | 210 | 15 | 150 |
20 | 25 | 18 | 46 | 24.3 | 34.92 | 130 | 78 | 190 | 14 | 200 |
22 | 28 | 20 | 50 | 25.8 | 38.1 | 162 | 97 | 170 | 15 | 270 |
25 | 31 | 22 | 56 | 29.6 | 42.86 | 204 | 122 | 150 | 15 | 375 |
30 | 37 | 25 | 66 | 34.8 | 50.8 | 281 | 168 | 130 | 17 | 540 |
35 | 43 | 28 | 78 | 37.7 | 57.15 | 343 | 206 | 110 | 19 | 850 |
40 | 49 | 35 | 87 | 44.2 | 45.96 | 495 | 286 | 100 | 16 | 1400 |
1 vonkajší krúžok ako jeden celok z 45S20